Ugovori potpisani tijekom 2014. godine
| Naziv projekta | Vrijednost investicije | Naziv ugovornog organa |
| Rekonstrukcija puta Prozor-Gmići-magistrala | 179.790,00 | Općina Prozor-Rama |
| Općina Tomislavgrad - sanacija lokalnih cesta | 221.798,00 | Općina Tomislavgrad |
| Rekonstrukcija lokalnog puta u Oplećanima | 87.365,89 | OdRaz - Općina Tomislavgrad |
| Zimsko održavanje cesta u HBŽ | 397.960,50 | Uprava za ceste HBŽ |
| Pripremni radovi na asfaltiranju piste i rulnice - aerodrom Brda | 849.127,00 | Ministarstvo gospodarstva HBŽ |
| Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) | 8.123,39 | Općina Livno |
| Rekonstrukcija R419a - dionica Lipa-Blidinje | 2.000.000,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvanredno održavanje županijskih cesta | 1.500.000,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Uređenje partera | 120.000,00 | Crpna stanica Buško blato |
| Rekonstrukcija ceste | 99.000,00 | F.M.izbjeglica-Općina Busovača |
| Nogostup Kazaginac | 68.000,00 | Općina Tomislavgrad |
| Izgradnja ceste u Bosanskom Grahovu | 51.925,00 | F.M. izbjeglica-Općina Grahovo |
| Asfaltiranje gradskih ulica | 150.000,00 | Općina Kupres |
| Izgradnja šumskih putova | 80.000,00 | ŠGD HB šume |
