Ugovori potpisani tijekom 2013. godine
| Naziv projekta | Vrijednost investicije | Naziv ugovornog organa |
| Lokalni put za naselje Jakir - Glamoč | 76.116,00 | Fondacija OdRaz |
| Uređenje okoliša oko poslovne zgrade | 56.776,76 | Regi Commerce |
| Sanacija prometnica | 221.393,25 | Općina Tomislavgrad |
| Sanacija | 155.542,14 | Općina Tomislavgrad |
| Anex Livno2-Kolo (konzorcij KTM-Strabag-Livnoputovi) | 1.881.953,87 | JP Ceste FBiH |
| Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) | 8.123,39 | Općina Livno |
| Regionalna cesta R419a | 799.236,47 | Uprava za ceste HBŽ |
| Regionalne ceste SBK | 385.849,77 | Direkcija za ceste SBK |
| Sanacija M14.2 B.Grahovo-Strmica | 233.201,58 | JP Ceste FBiH |
| Održavanje regionalnih cesta | 800.000,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Rekonstrukcija magistralne ceste Bilalovac-Fojničko raskrižje | 475.000,00 | JP Ceste FBiH |
| Sanacija krune brane HE Rama | 184.773,00 | EP HZ HB |
| Izrada šumskih vlaka | 48.000,00 | ŠGD HBŠume |
| Okoliš zgrada u Kupresu i Tomislavgradu | 64.333,00 | MUP HBŽ |
| Gradska ulica | 22.000,00 | Općina Vitez |
| Sanacija ceste N.Travnik-Mehurići | 157.365,00 | Fondacija OdRaz |
| Sanacija mosta u Pustopolju | 260.000,00 | JP Ceste FBiH |
| Izrada kamionskih putova | 60.000,00 | ŠGD HBŠume |
| Uređenje oko objekta u Bugojnu | 237.185,44 | FIS Vitez |
| Fazni Ugovor za cestu Prolog-Vaganj | 3.550.000,00 | Uprava za ceste HBŽ |
