Ugovori potpisani tijekom 2021. godine
| Naziv projekta | Vrijednost investicije | Naziv ugovornog organa |
| Održavanje prometnica | 936.00,00 | Grad Livno |
| Asfaltiranje platoa | 117.335,00 | Poljani d.o.o. |
| Zimsko održavanje | 233.825,00 | Ceste DD |
| Okvirni sporazum izvanrednog održavanje i sanacije cesta lot 1, 2 | 804.005,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Asfaltiranje cesta na području Buškog jezera | 119.205,00 | Općina Tomislavgrad |
| Isporuka asfalta | 350.883,00 | Ceste DD |
| Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže | 3.273.989,00 | Općina Prozor Rama |
| Sanacija lokalnih cesta na području grada Livna | 249.999,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Sanacija lokalnih cesta na području općine Tomislavgrad | 245.024,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Sanacija lokalnih cesta na području općine Kupres | 99.989,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje građevinskih radova na objektu za prečišćavanje vode u Tomislavgradu | 2.288.321,00 | GH Holding, Ljubljana |
