Ugovori potpisani tijekom 2017. godine
| Naziv projekta | Vrijednost investicije | Naziv ugovornog organa |
| Izgradnja Ulice 1 | 486.978,41 | Općina Livno |
| Asfaltiranje cesta na području Buškog jezera | 162.342,18 | Općina Tomislavgrad |
| Isporuka asfalta za LOT 3 | 175.500,00 | Ceste d.d. Mostar |
| Izgradnja kanalizacije u naselju Bobara | 124.797,23 | Općina Tomislavgrad |
| Održavanje kamionskih putova | 74.622,60 | ŠGD Hercegbosanske šume |
| Izgradnja protupožarnog puta | 23.822,77 | ŠGD Hercegbosanske šume |
| Održavanje kamionskih putova | 64.291,50 | ŠGD Hercegbosanske šume |
| Izvanredno održavanje i sanacija županijskih cesta | 425.848,41 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R409 | 74.295,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R416 | 55.915,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Nabavka, isporuka i ugradnja asfalta i ivičnjaka | 351.820,07 | STRABAG doo Sarajevo |
| Izvođenje radova na asfaltiranju prometnice u naselju Priluka | 608.026,02 | STRABAG doo Sarajevo |
| Rekonstrukcija ulice Miluna Gavrića | 76.603,41 | Fed.ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica/Opština Glamoč |
| Izvođenje radova na održavanju prometnica u Livnu | 819.000,00 | Općina Livno |
| Asfaltiranje cesta u selima: Rumboci, Jaklići, Kovačevo Polje, Ljubunci, Brajke, Memići i Blace – dodatni radovi | 202.903,74 | Općina Prozor Rama |
| Izgradnja kanalizacije u ulici Čavčevina | 47.967,89 | Općina Tomislavgrad |
| Ugovor I fazni | 744.248,52 | Općina Prozor Rama |
| Izvanredno održavanje i sanacija županijskih cesta | 695.588,40 | Uprava za ceste HBŽ |
| Asfaltiranje dionice puta kroz naselje Stipanjići | 28.303,70 | Fed.ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R418 | 150.074,84 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R415 | 115.120,49 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova Vučilov Brig II faza | 73.208,07 | Općina Tomislavgrad |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R416 | 224.774,90 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R417 | 122.288,40 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova na izgradnji prometnice u Gospodarskoj zoni Begovača | 199.904,71 | Općina Livno |
| Ugovor II fazni | 355.864,48 | Općina Prozor Rama |
| Kooperantski radovi sanacije i asfaltiranja | 348.729,74 | Putovi doo Grude |
| Zimsko održavanje županijskih/regionalnih cesta HBŽ | 494.950,95 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R408 | 45.454,50 | Uprava za ceste HBŽ |
| Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R409 | 29.250,00 | Uprava za ceste HBŽ |
| Rekonstrukcija seoskih puteva | 88.827,29 | Ured za koordinaciju projekata PCU/Općina Bosansko Grahovo |
| Ugovor III fazni | 654.886,17 | Općina Prozor Rama |
| Izgradnja sportskog terena u naselju Brina 2B | 92.315,34 | Općina Livno |
| Zimsko održavanje cesta LOT 1 | 227.942,91 | Ceste dd Mostar |
| Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji kanalizacije u Tomislavgradu – zona 4 | 56.147,72 | Općina Tomislavgrad |
| Uređenje okoliša oko upravne zgrade u Glamoču | 100.000,00 | ŠGD Hercegbosanske šume |
